Description
| Indicateur d’usure | contact de signal d’usure inclu |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec ressort, avec accessoires |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
| Référence de l’accessoire recommandé | 1987474423, 1987474316 |
| Le produit doit être déterminé sur le véhicule ou le moteur | |
| Matériel | Low-Metallic |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| numéro WVA | 23284 |
| Épaisseur [mm] | 13.8 mm |
| Largeur [mm] | 95.6 mm |
| Hauteur [mm] | 43.9 mm |
| Nombre de vis | 4 |
| Système de freinage | Lucas-Girling |
Références constructeurs
| CHEVROLET | 93 188 452 93 176 117 93 178 789 1605965 9200132 |
| HOLDEN | 93 178 789 1605965 9200132 93 176 117 93 188 452 |
| OPEL | 93190218 99 00 132 93188452 09200132 93178789 16 05 397 16 05 994 1605965 16059659200132 9200132 93176117 |
| SAAB | 16 05 965 93176117 93188452 93178789 92 00 132 |
| VAUXHALL | 93176117 93188452 9200132 93190218 16 05 965 93178789 16 05 397 |
Références équipementiers
| APEC | PD3547 PAD1705 PAD1189 |
| ATE | 13 0470 2858 2 13 0460 2858 2 602858 |
| BENDIX | 573009 B |
| BOSCH | 0 986 TB2 404 0 986 495 280 |
| BREMBO | P59037 P59037N |
| DELPHI | LP1677 |
| FERODO | FDB1424 FDB1472 |
| GIRLING | 6114122 |
| HELLA | 8DB 355 018-641 |
| ICER | 181385703 |
| JURID | 573009J 573011J |
| LPR | 05P998 |
| MINTEX | MDB2168 |
| NECTO | FD7013A |
| PAGID | T 5143 |
| RAICAM | RA07130 |
| REMSA | 835.02 083502 |
| ROADHOUSE | 2835.02 |
| TEXTAR | 23284 04 23284 140 1 4 |
| TRW | GDB1412 |
| VALEO | 670457 598457 301457 |
| WOKING | P935302 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.