Description
| Indicateur d’usure | avec indicateur d’usure |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec tôle anti-bruit, avec clip de piston |
| Référence de l’accessoire recommandé | 1987474175, 1987474732, 1987474396 |
| Le produit doit être déterminé sur le véhicule ou le moteur | |
| Matériel | Low-Metallic |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| numéro WVA | 21975 |
| Épaisseur [mm] | 18.0 mm |
| Largeur [mm] | 156.6 mm |
| Hauteur [mm] | 54.5 mm |
| Système de freinage | ATE |
Références constructeurs
| TOYOTA | 04465 YZZCG 446505110 446505060 446505042 446505040 446505030 446505020 04465 05110 04465 05060 04465 05042 04465 05040 04465 05030 04465 05020 |
Références équipementiers
| APEC | PAD1011 PD3500 |
| ATE | 605809 13 0460 5809 2 |
| BENDIX | 572400B |
| BOSCH | 0 986 TB2 332 |
| BREMBO | P83041 |
| DELPHI | LP1231 |
| FERODO | FDB1321 FSL1321 |
| GIRLING | 6131632 |
| HELLA | 8DB 355 016-981 |
| ICER | 181235 |
| JURID | 572400J |
| LPR | 05P709 |
| MINTEX | MDB1892 |
| PAGID | T 3089 |
| RAICAM | 6780 |
| REMSA | 676.02 |
| ROADHOUSE | 2676.02 |
| ROULUNDS RUBBER | 667481 |
| TEXTAR | 2197502 21975 182 0 5 |
| TRUSTING | 296.0 |
| TRW | GDB3163 |
| VALEO | 670402 670478 598478 302838 |
| sbs | 1501224546 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.