Description
| Indicateur d’usure | avec palpeur d’usure intégré |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec clip de piston, avec tôle anti-bruit |
| Référence de l’accessoire recommandé | 1987474241 |
| Le produit doit être déterminé sur le véhicule ou le moteur | |
| Matériel | Low-Metallic |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| numéro WVA | 21636 |
| Épaisseur [mm] | 19.3 mm |
| Hauteur 1 [mm] | 59.1 mm |
| Hauteur 2 [mm] | 61.8 mm |
| Largeur 1 [mm] | 155.1 mm |
| Largeur 2 [mm] | 156.4 mm |
| Système de freinage | ATE |
Références constructeurs
| ALFA ROMEO | 77362229 77365938 77362254 9948092 71772528 9949412 71772532 9948845 77362228 |
| FIAT | 77362231 7087050 9951030 77362228 71752295 9951101 77362229 9948092 77362254 77365938 |
| LANCIA | 77365938 77362254 9951101 9951217 77362229 |
Références équipementiers
| ATE | 13 0460 7112 2 607112 |
| BENDIX | 571951 B |
| BOSCH | 0 986 TB2 733 |
| BREMBO | P23116 |
| DELPHI | LP1686 LP1408 |
| FERODO | FDB1299 FDB994 FQT1052 FDB1052B FDB1052 |
| GIRLING | 6113622 |
| HELLA | 8DB 355 008-611 8DB 355 007-931 8DB 355 011-211 |
| ICER | 181125 181283 |
| JURID | 573042J 571951 J |
| LPR | 05P1084 05P720 05P614 |
| MINTEX | MDB1951 MDB2068 |
| PAGID | T 1099 T 1166 |
| QUINTON HAZELL | BP1048 |
| RAICAM | 615 13 |
| REMSA | 589.32 |
| ROADHOUSE | 2589 02 2581 10 2589.32 |
| TEXTAR | 2163702 21637 188 0 5 2328902 |
| TRW | GDB1362 GDB1445 |
| VALEO | 670041 671065 670308 301006 301023 301065 598065 598308 604044 |
| sbs | 1501221021 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.